4月22日新华网发布2023年度分派预案,拟10派2.11元(含税),预测派现款额统统为1.10亿元。派现额占净利润比例为40.04%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分派决策一览
日历 | 分派决策 | 派现款额统统(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2.11元(含税) | 1.10 | 0.71 |
2022.12.31 | 10派1.87元(含税) | 0.97 | 1.03 |
2021.12.31 | 10派1.63元(含税) | 0.85 | 0.78 |
2020.12.31 | 10派1.28元(含税) | 0.66 | 0.51 |
2019.12.31 | 10派1.95元(含税) | 1.01 | 0.87 |
2018.12.31 | 10派2.48元(含税) | 1.29 | 1.33 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 1.04 | 0.38 |
2016.12.31 | 10送10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2016.09.30 | 10派17元(含税) | 3.53 |
证券时报·数据宝统计披露,公司当天公布了2023年报,共竣事买卖收入20.82亿元,同比增长7.28%,竣事净利润2.74亿元,同比增长12.94%,基本每股收益为0.5269元,加权平均净钞票收益率为8.14%。
资金面上看,该股当天主力资金净流出750.76万元,近5日主力资金净流出1455.62万元。
两融数据披露,该股最新融资余额为3.70亿元,近5日减少248.73万元,降幅为0.67%。北向资金动态披露,沪股通最新抓有261.77万股,近5日抓股量减少99.75万股,着落27.59%。
按申万行业统计,新华网所属的传媒行业共有35家公司公布了2023年度分派决策,派现款额最多的是山东出书,派现款额为11.69亿元,其次是中文传媒、完整寰宇,派现款额远离为10.57亿元、8.73亿元。(数据宝)
2023年度传媒行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601019 | 山东出书 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完整寰宇 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新中语轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
000719 | 华夏传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
600551 | 时间出书 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光辉传媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 东谈主民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300788 | 中信出书 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
603258 | 电魂辘集 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著作开首:证券时报网)
著作开首:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:新华网2023年度分派预案:拟10派2.11元开yun体育网
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP