4月22日仙坛股份发布2023年度分拨预案,拟10派1.5元(含税),展望派现款额共计为1.29亿元。派现额占净利润比例为57.14%,这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分拨有蓄意一览
日历 | 分拨有蓄意 | 派现款额共计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.29 | 1.78 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.05 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.22 |
2020.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 1.72 | 2.09 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 1.85 | 1.99 |
2018.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 1.55 | 3.14 |
2017.12.31 | 10转增7派4元(含税) | 0.73 | 1.09 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.36 | 0.43 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.16 | 0.33 |
证券时报·数据宝统计闪现,公司本日公布了2023年报,共终了买卖收入57.81亿元,同比增长13.31%,终了净利润2.26亿元,同比增长76.00%,基本每股收益为0.26元,加权平均净钞票收益率为5%。
资金面上看,该股本日主力资金净流出10.43万元,近5日主力资金净流入117.24万元。
两融数据闪现,该股最新融资余额为1.83亿元,近5日加多249.05万元,增幅为1.38%。北向资金动态闪现,深股通最新抓有750.44万股,近5日抓股量加多40.22万股,增长5.66%。
按申万行业统计,仙坛股份所属的农林牧渔行业共有34家公司公布了2023年度分拨有蓄意,派现款额最多的是北大荒,派现款额为7.82亿元,其次是金龙鱼、苏垦农发,派现款额差别为6.02亿元、4.13亿元。(数据宝)
2023年度农林牧渔行业分成排行
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.4 | 78217.92 | 73.53 | 3.23 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 21.13 | 0.28 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.65 | 2.54 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 3 | 37078.42 | 55.82 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 4.6 | 35741.70 | 50.02 | 5.03 |
000019 | 深粮控股 | 0.00 | 2 | 23050.71 | 66.27 | 2.59 |
002458 | 益生股份 | 0.00 | 2 | 22128.26 | 40.92 | 1.51 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 4.3 | 19981.53 | 50.47 | 1.78 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 4 | 18503.46 | 40.85 | 2.06 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 240.18 | 2.61 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 57.14 | 1.78 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.19 | 12151.66 | 30.15 | 0.92 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11797.24 | 73.93 | 3.13 |
603231 | 索宝卵白 | 0.00 | 5 | 9572.96 | 63.67 | 1.91 |
300087 | 荃银高科 | 0.00 | 1 | 9473.32 | 34.59 | 0.79 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 2.2 | 7678.00 | 30.05 | 1.10 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 2.4 | 6951.61 | 29.81 | 1.00 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.00 | 1.7 | 6800.76 | 15.86 | 0.36 |
300138 | 曙光生物 | 0.00 | 1.3 | 6663.82 | 13.89 | 0.79 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 4 | 6582.00 | 59.76 | 2.39 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 89.62 | 1.58 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 1.05 | 5268.17 | 30.35 | 0.58 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.71 | 5161.35 | 50.43 | 0.90 |
600097 | 创始海外 | 0.00 | 1.9 | 4577.79 | 30.86 | 1.84 |
002481 | 双塔食物 | 0.00 | 0.3 | 3701.09 | 39.69 | 0.59 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 2 | 3304.00 | 41.60 | 2.33 |
002286 | 保龄宝 | 0.00 | 0.8 | 2966.16 | 54.96 | 0.94 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 0.3 | 2573.40 | 51.33 | 0.60 |
003030 | 祖名股份 | 0.00 | 1.5 | 1854.83 | 45.84 | 0.61 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 39.24 | 1.29 |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.5 | 1180.44 | 12.28 | 0.63 |
837403 | 康农种业 | 3.00 | 2 | 1091.88 | 20.52 | 1.29 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.7 | 723.42 | 10.58 | 0.80 |
832023 | 田园股份 | 0.00 | 0.11 | 355.51 | 10.65 | 0.31 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资冷落,股市有风险,投资需严慎。
(著作着手:证券时报网)
著作着手:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包开云(中国)Kaiyun·官方网站
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP